Максимальная мощность, кВт | 0.77 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 230 |
Максимальная мощность, кВт | 6 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер |
Максимальная мощность, кВт | 1.2 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 3.3 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 2.3 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 3.2 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 4.3 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 4.5 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер |
Максимальная мощность, кВт | 7 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер |
Максимальная мощность, кВт | 0.9 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер |
Максимальная мощность, кВт | 1.3 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер |
Максимальная мощность, кВт | 2.1 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 2.6 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 3.5 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер с автоматическим вводом резерва |
Максимальная мощность, кВт | 2.7 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 1 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 2 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 3 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 2 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 12 |
Система запуска | Ручной пуск |
Инверторный генератор – это принципиально новая модель, принцип работы которой строится на последовательном преобразовании переменного тока в постоянный, а затем снова в переменный. В результате проведенных изменений на выходе вырабатывается ток со стабильными характеристиками, не испытывающий колебаний и скачков.
Инверторы отличаются от обычных генераторов большей экономичностью, увеличенным моторесурсом, сниженным уровнем шума. Мобильные модели имеют вид небольших чемоданчиков с удобной ручкой для переноски. Наиболее габаритные варианты отличаются весом до 100 кг.
Предлагаем купить такой агрегат, если нужно обеспечить работу сложной дорогой техники, чувствительной к скачкам напряжения.
Выбор моделей
В магазине торговой компании «Кипор» покупателям предлагаются более 20 наименований инверторного оборудования. Основные различия между ними:
- мощность от 0,7 до 6 кВт;
- наименование торговой марки – Kipor, Huter, Fubag;
- объем бака для топлива;
- интенсивность расхода топлива;
- длительность непрерывной работы;
- уровень шума при эксплуатации;
- габариты;
В зависимости от технических характеристик цена может значительно отличаться. Диапазон цен находится в пределах от 7,5 до 140 тысяч рублей. Независимо от стоимости на конкретную модель, у нас практически самые низкие цены в регионе.